Aktive Mitglieder | Erwachsene | 70,00€ |
Ehepaare (beide aktiv) (70,- € / 35,- €) | 105,00€ | |
Ehepaare (aktiv / passiv) (70,- € / 15,- €) | 85,00€ | |
Kinder / Jugendliche (bis 18 Jahre) 1. Kind2. Kind 3. ab 3. Kind | 50,00€ 30,00€ 25,00€ |
|
Eltern / Kind Abteilung (1 Kind bis 3 Jahre)* Elternteil ist vom Beitrag befreit.Beiträge siehe Kinder und Jugendliche | ||
Passive Mitglieder | 25,00€ | |
Ehrenmitglieder aktiv | 30,00€ | |
Ehrenmitglieder passiv | frei | |
Familienbeitrag |
Gilt für Aktive ab 3 Personen (Erwachsene und Kinder) einer Familie.
Das älteste Familienmitglied zahlt den vollen Beitrag. Alle weiteren Familienmitglieder zahlen die Hälfte des für sie gültigen Beitrages. *mit der Einschulung muss ein Wechsel von der Kleinkind-Abteilung in die Schülerinnen- bzw. Schüler-Abteilung erfolgen. |
Stand 27.03.2023, Gültig ab 01.01.2024